Ferie zimowe na nartach w Szwajcarii 2027
Styczeń i luty w Szwajcarii — porównanie ofert polskich organizatorów.
Dla każdegoPOWDER & BACKCOUNTRY WEEK
ImprezaLAAX
Dla każdegoVercorin · Val d'Anniviers
ImprezaLAAX OPEN
Dla każdegoVercorin · Val d'Anniviers
Dla każdegoZinal · Val d’Anniviers
ImprezaLAAX
Dla każdegoPURE LAAX #1
RodzinaFAMILY WEEK LAAX #1
Dla każdegoVercorin · Val d'Anniviers
Dla każdegoZinal · Val d’Anniviers
ImprezaVerbier · La Tzoumaz
ImprezaLAAX
RodzinaHilton Garden Inn
RodzinaFAMILY WEEK LAAX #2
Dla każdegoPURE LAAX #2
Dla każdegoVercorin · Val d'Anniviers
RodzinaFamily 4 Valleys Expedition
ImprezaLAAX
RodzinaFAMILY WEEK LAAX #3
Dla każdegoVercorin · Val d'Anniviers
ImprezaLAAX
RodzinaHilton Garden Inn
RodzinaFAMILY WEEK LAAX #4
Ferie zimowe na nartach w Szwajcarii 2027 w liczbach
Aktualnie 38 wyjazdów od 5 organizatorów w 4 ośrodkach, ceny od 2299 zł za osobę. Transport: 14 z autokarem, 1 z przelotem, 37 z dojazdem własnym. Autokary m.in. z: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.
- Wyjazdy
- 38
- Organizatorzy
- 5
- Cena od
- 2299 złza osobę
- Mediana ceny
- 4190 złpołowa ofert taniej
- Mediana za noc
- 613 zł
- Ośrodki
- 4
| Organizator | Wyjazdy | Cena od | Mediana | Za noc (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Integra | 19 | 2299 zł | 3499 zł | 500 zł |
| Zero Gravity | 12 | 3890 zł | 4390 zł | 627 zł |
| SnowShow | 3 | 3790 zł | 3790 zł | 466 zł |
| PortaSki | 3 | 6550 zł | 6900 zł | 986 zł |
| OneFun | 1 | 4399 zł | 4399 zł | 628 zł |
Ferie zimowe 2027 — terminy według województw
| Termin ferii | Województwa | Wyjazdy w tym oknie | Cena od |
|---|---|---|---|
| 18 sty – 31 sty '27 | dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie | 12 | 2299 zł |
| 1 lut – 14 lut '27 | lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie | 8 | 3499 zł |
| 15 lut – 28 lut '27 | kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie | 11 | 3349 zł |
Zestawienie terminów i cen
| Wyjazd | Ośrodek | Termin | Noce | Cena | Organizator | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWDER & BACKCOUNTRY WEEK | Laax | 3 sty – 10 sty '27 | 7 | 3890 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| LAAX | Laax | 3 sty – 9 sty '27 | 6 | 4099 zł | Integra | dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 2299 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| LAAX OPEN | Laax | 10 sty – 17 sty '27 | 7 | 3890 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2299 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| Zinal · Val d’Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2749 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| LAAX | Laax | 16 sty – 22 sty '27 | 6 | 3999 zł | Integra | dojazd własny |
| PURE LAAX #1 | Laax | 17 sty – 24 sty '27 | 7 | 4290 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| FAMILY WEEK LAAX #1 | Laax | 17 sty – 24 sty '27 | 7 | 4290 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2499 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| Zinal · Val d’Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2849 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| Verbier · La Tzoumaz | Verbier / 4 Vallées | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2949 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| LAAX | Laax | 23 sty – 29 sty '27 | 6 | 3999 zł | Integra | dojazd własny |
| Hilton Garden Inn | Davos | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 6550 zł | PortaSki | dojazd własny |
| FAMILY WEEK LAAX #2 | Laax | 24 sty – 31 sty '27 | 7 | 4390 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| PURE LAAX #2 | Laax | 24 sty – 31 sty '27 | 7 | 4390 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3499 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| Family 4 Valleys Expedition | Verbier / 4 Vallées | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3790 zł | SnowShow | dojazd własny |
| LAAX | Laax | 30 sty – 5 lut '27 | 6 | 4399 zł | Integra | dojazd własny |
| FAMILY WEEK LAAX #3 | Laax | 31 sty – 7 lut '27 | 7 | 5570 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 4249 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| LAAX | Laax | 6 lut – 12 lut '27 | 6 | 4399 zł | Integra | dojazd własny |
| Hilton Garden Inn | Davos | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 6900 zł | PortaSki | dojazd własny |
| FAMILY WEEK LAAX #4 | Laax | 7 lut – 14 lut '27 | 7 | 5870 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3849 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| La Tzoumaz/ Verbier – 4 Doliny #1, Szwajcaria | SAMOLOT | Verbier / 4 Vallées | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 4399 zł | OneFun | samolot |
| LAAX | Laax | 13 lut – 19 lut '27 | 6 | 4399 zł | Integra | dojazd własny |
| Hilton Garden Inn | Davos | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 6900 zł | PortaSki | dojazd własny |
| FAMILY WEEK LAAX #5 | Laax | 14 lut – 21 lut '27 | 7 | 5870 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| So Swiss | Verbier / 4 Vallées | 19 lut – 28 lut '27 | 9 | 3790 zł | SnowShow | autokar, dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3349 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| Verbier · La Tzoumaz | Verbier / 4 Vallées | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3499 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| LAAX | Laax | 20 lut – 26 lut '27 | 6 | 4399 zł | Integra | dojazd własny |
| PURE LAAX #3 | Laax | 21 lut – 28 lut '27 | 7 | 4990 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| FAMILY WEEK LAAX #6 | Laax | 21 lut – 28 lut '27 | 7 | 4990 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
| Swiss Powder Paradise | Verbier / 4 Vallées | 26 lut – 7 mar '27 | 9 | 4190 zł | SnowShow | autokar, dojazd własny |
| Vercorin · Val d'Anniviers | Zinal (Val d'Anniviers) | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 3149 zł | Integra | autokar, dojazd własny |
| HAPPY LAAX | Laax | 28 lut – 7 mar '27 | 7 | 4190 zł | Zero Gravity | dojazd własny |
Popularne ośrodki
Ferie zimowe to szczyt sezonu narciarskiego w Polsce — styczeń i luty dają najpewniejszy śnieg i najdłuższe dni na stoku, dlatego to najczęstszy wybór rodzin i grup. Poniżej wyjazdy z terminem rozpoczęcia w oknie ferii (styczeń–luty).
Poniżej takie wyjazdy zawężone do jednego kierunku — Szwajcaria. Szwajcaria to najbardziej prestiżowy kierunek w Alpach: Zermatt pod Matterhornem z jazdą przez cały rok, freeride'owe Verbier, eleganckie St. Moritz i śnieżnie pewny Engelberg. Wyższa półka cenowa idzie w parze z jakością tras, infrastruktury i widoków.